| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| ARTEFACTOS ELECTRONICOS UTILIZADOS | POTENCIA ELECTRICA | CANT. DE ARTEFACTOS | HORAS DE CONSUMO DIARIO | DIAS DE CONSUMO EN UN MES | CONS. MENSUAL EN UN MES EN kWh | |
| Watts | Kw | |||||
| Televisor 40'' | 200 | 0,2 | 1 | 8 | 30 | 48 |
| Computadora | 300 | 0,3 | 1 | 4 | 30 | 36 |
| Secadora | 1200 | 1,2 | 1 | 1 | 4 | 4,8 |
| Nevera | 350 | 0,35 | 1 | 24 | 30 | 252 |
| Bombillo ahorrador habitaciones | 20 | 0,02 | 3 | 1 | 30 | 1,8 |
| Bombillo ahorrador sala comedor | 20 | 0,02 | 4 | 4 | 30 | 9,6 |
| Ventilador | 50 | 0,05 | 2 | 3 | 30 | 90 |
| Lavadora | 500 | 0,5 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| Plancha | 1000 | 1 | 1 | 0,5 | 30 | 15 |
| DVD | 20 | 0,02 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| TOTAL | 473,2 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario